Expérience en Entreprise
Missions stratégiques et projets d'infrastructure chez Micro-Méga (Groupe Coltene).
Mise en place de la Formation IA
"Accompagner la mutation technologique de l'entreprise vers l'intelligence artificielle générative."
En tant qu'alternant, j'ai eu l'opportunité de piloter l'introduction des outils d'IA (Microsoft Copilot, Gemini) au sein des services administratifs et techniques. Ma mission ne s'est pas limitée à l'aspect technique, mais a couvert tout l'aspect pédagogique et organisationnel.
Roadmap IT 2026
Planification stratégique des infrastructures et de la cybersécurité.
| Projet Parent | Missions / Projet Enfant | Priorité | Échéance | Status | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| WIFI | Couverture du site | Moyen (B2) | 15/04/2026 | À faire | - |
| WIFI | Renforcement Sécurité | Facile (A2) | 15/03/2026 | En cours | - |
| Serveur SQL 002 | Maintenance & Sauvegarde | Facile (A1) | 15/03/2026 | À faire | Plan A1 Prioritaire |
| Serveur SQL 002 | Archive & PRA | Moyen (B3) | 15/07/2026 | À faire | Plan de reprise d'activité |
| CyberSécurité | Nouveau Firewall & Switches | Dur (C3) | 30/09/2026 | À faire | Configuration infra cœur |
| Production | Sérialisation (OS & Postes) | Dur (C2) | 31/12/2026 | À faire | Postes ZAC compatibles W11 ? |
| Parc IT | Migration W11 (PC Yann) | Dur (C2) | 15/07/2026 | En cours | PC de programmation |
Vue d'Ensemble des Missions
Synthèse structurée des différentes activités et domaines d'intervention.
| Domaine / Activité | Analyse & Besoins | Réalisation & Support | Gestion de Projet | Déploiement & Accomp. | Capitalisation & Veille |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion Helpdesk (N1/N2) | Qualification des besoins, priorisation, traçabilité et respect des procédures. | Prise en charge, diagnostic, résolution, escalade, clôture et retour utilisateur. Support distant. | - | Assistance à la prise en main, configuration applicative et contrôle post-intervention. | Mise à jour des bonnes pratiques et retours d'expérience sur incidents récurrents. |
| Préparation Postes & Images | Création/maintenance d'images système : standardisation, conformité, drivers. | Planification des étapes (master, tests, déploiement) et suivi des écarts. | Planification & Suivi | Installation, jonction domaine, configuration session et logiciels métiers. | - |
| Gestion Comptes & Sessions | Création, modification, désactivation. Application des habilitations et moindre privilège. | Prise en charge des incidents liés aux accès (verrouillages, mots de passe, droits). | - | Mise à disposition des accès : sessions, profil, partages, imprimantes et applications. | - |
| Maintenance & Surveillance | Vérification des sauvegardes, supervision, inventaire matériel/logiciel, correctifs. | Interventions hors tickets : analyse de cause, rétablissement service, communication. | - | Restauration de données sur demande : tests de cohérence et validation utilisateur. | - |
| Réseau & VPN | Mise en conformité sécurité des accès distants : règles, droits, gestion des comptes. | Résolution incidents réseau : diagnostic (connectivité, DNS, routage), corrections. | - | Déploiement VPN : configuration client/serveur, attribution des accès, tests d'intégration. | - |
| Cybersécurité | Gestion alertes, application de correctifs, contrôle de conformité, accès sensibles. | Traitement d'incidents : analyse, confinement, remédiation et compte-rendu. | - | Sensibilisation : recommandations aux utilisateurs (bonnes pratiques, phishing, MFA). | Documentation : procédures de réponse à incident et fiches réflexes sécurité. |
| Scripts & Automatisation | Développement (déploiement, inventaire, nettoyage), fiabilisation et contrôle. | Automatisation des tâches répétitives et reporting via scripts PowerShell/Python. | Recueil du besoin, versioning, tests, mise en production et suivi. | Installation et configuration de logiciels métiers + maintenance d'apps spécifiques. | - |
| Documentation & KB | Mise à jour du patrimoine : inventaire, référentiels, procédures de sauvegarde. | Création de fiches réflexes pour le support : diagnostic, procédures standards (VPN, comptes). | Organisation mode projet : collecte besoins, structuration (wiki), validation, versioning. | Guides utilisateurs (prise en main), bonnes pratiques et supports de formation courts. | Capitalisation & veille : formalisation retours d'expérience, maintien identité pro. |
| Achat Matériels IT | Recensement des besoins, demandes de devis, commande, réception, inventaire. | - | - | Mise à disposition des équipements : préparation, configuration et remise utilisateurs. | Traçabilité : suivi commandes, garantie, mise à jour documentation. |
| IA & Automatisation | Gouvernance IA : outils/flux, habilitations, conformité (RGPD), gestion données. | Support assisté par IA : qualification, solutions, création de réponses types. | Cadrage, prototypage Power Apps, flux Power Automate, tests d'intégration, suivi. | Mise à disposition agents IA : intégration, paramétrage, doc et accompagnement. | Veille & montée en compétences IA : bonnes pratiques, sécurité, expérimentations. |
Optimisation NAS & Sauvegarde
Nettoyage, réorganisation et sécurisation des données d'entreprise.
Le Défis
L'entreprise faisait face à une saturation de son espace de stockage (NAS) et à une désorganisation des données accumulées sur plusieurs années. Les temps d'accès étaient lents et les sauvegardes prenaient trop de temps.
La Solution
J'ai mené un audit complet des données, identifié les fichiers obsolètes et restructuré l'arborescence.
En parallèle, j'ai déployé une nouvelle stratégie de sauvegarde avec Veeam Backup.
Résultats Clés
- 2 To d'espace libéré.
- Accès aux fichiers 30% plus rapide.
- Sauvegardes automatisées et sécurisées.
- Rétention étendue à 30 jours.
Mise à Jour Active Directory
Fiabilisation des données utilisateurs pour 110 comptes.
L'annuaire Active Directory contenait des informations obsolètes, ce qui compliquait la gestion des droits et l'annuaire interne.
J'ai piloté une campagne de mise à jour complète en coordination avec les RH et les chefs de service. Pour accélérer le processus et éviter les erreurs manuelles, j'ai développé des scripts PowerShell permettant de modifier les attributs utilisateurs en masse (Téléphone, Bureau, Service).
Poste de Travail DAO
Conception d'une Station de Travail DAO/CAO
Le bureau d'études avait besoin d'une machine capable de gérer des assemblages complexes sous SolidWorks sans ralentissement. J'ai conçu, assemblé et déployé cette station de travail sur mesure.
Puissance de Calcul
Intel Core i7-13700K pour une fréquence élevée, essentielle pour la modélisation paramétrique.
Rendu Graphique
NVIDIA RTX 4060 Ti pour fluidifier l'affichage et accélérer les rendus RealView.
Réactivité
32 Go DDR5 & SSD NVMe Gen4 pour des chargements instantanés des gros projets.
Support Utilisateur (ServiceNow)
Gestion quotidienne des incidents et demandes (20+ tickets/semaine).
En tant que point de contact privilégié pour les utilisateurs, j'assure le support niveau 1 et 2. J'utilise ServiceNow pour suivre, prioriser et résoudre les incidents.
J'ai mis en place des procédures de diagnostic standardisées qui ont permis de réduire le temps de résolution moyen de 30%. J'accompagne également les utilisateurs dans la prise en main des nouveaux outils (Microsoft 365, Teams).
Migration Entra ID (Azure AD)
Modernisation de la gestion des identités vers le Cloud.
Participation active au projet de migration des identités vers Microsoft Entra ID (anciennement Azure AD).
L'objectif était de faciliter l'accès aux ressources cloud (SaaS) tout en renforçant la sécurité.
- Migration de 90% des comptes.
- Configuration de Azure AD Connect (Synchro Hybride).
- Déploiement du MFA (Multi-Factor Authentication).
Automatisation & IA
Intégration de l'IA pour l'efficacité opérationnelle.
Veille et test des nouvelles solutions d'IA comme Microsoft Copilot pour assister les équipes dans leurs tâches quotidiennes (rédaction de mails, résumés de réunions, génération de code).
J'ai également développé des scripts d'automatisation (Python/PowerShell) pour la gestion des stocks IT et le reporting des tickets, libérant ainsi du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.